球员逐场明细
📊 查看开销与收据 (Google Sheets),了解 €4809.24 是怎么算出来的。
每人列出本人及所邀请朋友的每一次出勤(日期+原始报名文字),可逐条自证。
BK 本人 27朋友 23合计 50€196.14
本人出勤 · 27 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-08-15 | 19,BK(前锋) |
| 2025-08-22 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-08-29 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-09-05 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-09-12 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-09-19 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-09-26 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-10-03 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-10-10 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-10-17 | 19,BK(前锋,bk) |
| 2025-10-24 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-10-31 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-11-14 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-11-21 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-11-28 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-12-05 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2025-12-12 | 19,BK(前锋) |
| 2026-01-23 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2026-01-30 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2026-02-06 | 9,BK(前锋,后卫) |
| 2026-03-06 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2026-05-01 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2026-05-08 | 19,BK(前锋,后卫) |
| 2026-05-22 | 18,BK(前锋,后卫) |
| 2026-06-05 | 18,BK(前锋,后卫) |
| 2026-06-19 | 21,BK(前锋,后卫) |
朋友出勤 · 23 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2025-10-10 | 26,BK的朋友Belal | Belal |
| 2025-10-10 | BK的朋友Matheus | Matheus |
| 2025-10-10 | 25,BK的朋友Pol | Pol |
| 2025-10-17 | 32,BK朋友 Belal | Belal |
| 2025-10-17 | 33,BK朋友 Pol | Pol |
| 2025-11-07 | 26, BK-1 | (无名) |
| 2025-11-07 | 27, BK-2 | (无名) |
| 2025-11-21 | 25, BK 2 | (无名) |
| 2025-11-21 | 26, BK 3 | (无名) |
| 2025-12-05 | 1.BK 1 | (无名) |
| 2025-12-05 | 2,BK2 | (无名) |
| 2025-12-05 | 28,BK3 | (无名) |
| 2026-03-06 | 36,BK3 | (无名) |
| 2026-03-06 | 35,BK2 | (无名) |
| 2026-03-27 | 34,Pol(Bo的朋友) | Pol |
| 2026-03-27 | 35,Belal(Bo的朋友) | Belal |
| 2026-04-10 | 27,Belal (Boken friend) | Belal |
| 2026-04-24 | 30,Pol (bokan friend) | Pol |
| 2026-04-24 | 31,Belal (bokan friend). | Belal |
| 2026-05-08 | 32,belal(bokan friend) | belal |
| 2026-05-08 | 33,pol(bokan friend) | pol |
| 2026-06-05 | 32,Belal(Boken friend) | Belal |
| 2026-06-05 | 33,Pol(Boken friend) | Pol |
↑ 返回总表
Tin 本人 17朋友 30合计 47€184.37
本人出勤 · 17 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 10,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2025-08-08 | 10,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2025-08-15 | 10,Tin-DCF Inter(中场 前锋) |
| 2025-09-26 | 10,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2025-10-03 | 10,Tin-DCF Inter(中场 前锋) |
| 2025-10-31 | 10,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2025-11-07 | 10,Tin-DCF Inter(中场 前锋) |
| 2025-11-14 | 10,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2025-11-28 | 10,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-03-27 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-04-10 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-04-17 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-04-24 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-05-01 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-05-22 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-06-05 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
| 2026-06-19 | 11,Tin-DCFInter(中场 前锋) |
朋友出勤 · 30 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2025-08-01 | 5,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-08-01 | 14,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-08-08 | 16,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-08-08 | 13,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-08-15 | 23,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-08-15 | 21, Tin的朋友Hung | Hung |
| 2025-08-22 | 24,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-08-22 | 23,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-08-29 | 23,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-08-29 | 24,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-09-12 | 7,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-09-19 | 9,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-09-26 | 1,Tin的朋友Chien | Chien |
| 2025-10-03 | 30,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-10-10 | 10,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-10-10 | 14,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-10-17 | 3,Tin的朋友Nhat(左后卫,tnw) | Nhat |
| 2025-10-24 | 2,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-10-31 | 30,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-10-31 | 31,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-11-07 | 23, Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-11-14 | 23,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-11-21 | 23,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-11-28 | 7,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-12-05 | 5,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-12-05 | 27,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2025-12-12 | 29,Tin的朋友Nhat | Nhat |
| 2025-12-12 | 30,Tin的朋友ThaiChien | ThaiChien |
| 2026-06-19 | 25,Nhat的朋友 | (无名) |
| 2026-06-19 | 24,Tin的朋友Nhat | Nhat |
↑ 返回总表
孔宪飞 本人 30朋友 7合计 37€145.14
本人出勤 · 30 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-09-05 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-09-12 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-09-26 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-10-03 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-10-10 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-10-17 | 16,孔宪飞(中场,ewi) |
| 2025-10-24 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-10-31 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-11-14 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-11-21 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-11-28 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-12-05 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-12-12 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2025-12-19 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-01-16 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-01-23 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-01-30 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-02-06 | 8,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-02-27 | 13,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-03-06 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-03-13 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-03-20 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-03-27 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-04-10 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-04-17 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-04-24 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-05-01 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-05-08 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-05-22 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
| 2026-06-05 | 16,孔宪飞(中场,边锋) |
朋友出勤 · 7 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2025-09-05 | 25,孔宪飞朋友Alex | Alex |
| 2025-09-12 | 1,孔宪飞朋友Alex | Alex |
| 2025-09-26 | 孔宪飞朋友Stefan | Stefan |
| 2025-09-26 | 孔宪飞朋友Alex | Alex |
| 2026-05-22 | 34,孔宪飞朋友Stefan | Stefan |
| 2026-05-22 | 33,孔宪飞朋友Alex | Alex |
| 2026-06-05 | 30,孔宪飞朋友Alex | Alex |
↑ 返回总表
姜桦 本人 34朋友 2合计 36€141.22
本人出勤 · 34 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 26,姜桦(边后卫) |
| 2025-08-08 | 30,姜桦(边后卫) |
| 2025-08-15 | 24,姜桦(边锋) |
| 2025-08-29 | 21,姜桦(边锋) |
| 2025-09-05 | 4,姜桦(边锋) |
| 2025-09-12 | 22,姜桦(边锋) |
| 2025-09-19 | 26,姜桦(边锋) |
| 2025-09-26 | 26,姜桦(边锋) |
| 2025-10-03 | 27,姜桦(边锋) |
| 2025-10-17 | 2,姜桦(边锋,ae) |
| 2025-10-24 | 36,姜桦(边锋) |
| 2025-10-31 | 3,姜桦(边锋) |
| 2025-11-07 | 1,姜桦(边锋) |
| 2025-11-14 | 25,姜桦(边锋) |
| 2025-11-21 | 25,姜桦(边锋) |
| 2025-11-28 | 30,姜桦(边锋) |
| 2025-12-05 | 29,姜桦(边锋) |
| 2025-12-12 | 2,姜桦(边锋) |
| 2026-01-16 | 29,姜桦(边锋,踢到9:30后面有事) |
| 2026-01-23 | 25,姜桦(边锋) |
| 2026-01-30 | 姜桦 |
| 2026-02-06 | 3,姜桦(边锋) |
| 2026-02-27 | 16,姜桦(边锋) |
| 2026-03-06 | 1,姜桦(边锋) |
| 2026-03-13 | 8,姜桦(边锋) |
| 2026-03-20 | 15,姜桦(边锋) |
| 2026-04-10 | 7,姜桦(边锋) |
| 2026-04-17 | 17,姜桦(边锋) |
| 2026-04-24 | 18,姜桦(边锋) |
| 2026-05-01 | 23,姜桦(边锋) |
| 2026-05-08 | 17,姜桦(边锋) |
| 2026-05-22 | 5,姜桦(边锋) |
| 2026-06-05 | 19,姜桦(边锋) |
| 2026-06-19 | 16,姜桦(边锋) |
朋友出勤 · 2 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2026-05-08 | 9,姜桦的朋友Sem | Sem |
| 2026-06-05 | 29,姜桦的朋友Sem | Sem |
↑ 返回总表
汤尧祖 本人 34朋友 0合计 34€133.37
本人出勤 · 34 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-08-22 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-08-29 | 11,汤尧祖(中场 前锋) |
| 2025-09-05 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-09-12 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-09-19 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-09-26 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-10-03 | 12,汤尧祖(中场 前锋) |
| 2025-10-10 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-10-17 | 12,汤尧祖(中场,tnw) |
| 2025-10-24 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-10-31 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-11-07 | 12,汤尧祖(中场 前锋) |
| 2025-11-14 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-11-21 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-11-28 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-12-05 | 7,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-12-12 | 5,汤尧祖(中场前锋) |
| 2025-12-19 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-01-16 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-01-23 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-01-30 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-03-06 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-03-13 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-03-20 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-03-27 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-04-10 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-04-17 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-04-24 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-05-01 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-05-08 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-05-22 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
| 2026-06-05 | 12,汤尧祖(中场 前锋) |
| 2026-06-19 | 12,汤尧祖(中场前锋) |
↑ 返回总表
龚勋 本人 34朋友 0合计 34€133.37
本人出勤 · 34 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-08-08 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-08-15 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-08-22 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-08-29 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-09-05 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-09-12 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-09-19 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-09-26 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-10-03 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-10-10 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-10-17 | 18,龚勋(前锋,citg) |
| 2025-11-14 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-11-21 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-11-28 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-12-05 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-12-12 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2025-12-19 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-01-16 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-01-23 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-01-30 | 18,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-02-27 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-03-06 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-03-13 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-03-20 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-03-27 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-04-10 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-04-17 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-04-24 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-05-01 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-05-08 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-05-22 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-06-05 | 10,龚勋(前锋,中场) |
| 2026-06-19 | 10,龚勋(前锋,中场) |
↑ 返回总表
刘宇轩 本人 26朋友 6合计 32€125.53
本人出勤 · 26 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-22 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-09-26 | 4,刘宇轩(后卫) |
| 2025-10-10 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-10-17 | 4,刘宇轩(前锋,ewi) |
| 2025-10-24 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-10-31 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-11-07 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-11-14 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-11-21 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-11-28 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-12-05 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-12-12 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2025-12-19 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-01-16 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-01-30 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-02-06 | 2,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-02-27 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-03-06 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-03-13 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-03-20 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-03-27 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-04-17 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-05-01 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-05-22 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-06-05 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
| 2026-06-19 | 4,刘宇轩(前锋,中场) |
朋友出勤 · 6 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2025-08-22 | 15,刘宇轩朋友Aron | Aron |
| 2025-08-29 | 25,刘宇轩朋友Aron | Aron |
| 2025-09-19 | 10,刘宇轩朋友Aron | Aron |
| 2025-10-10 | 39.刘宇轩朋友Aron | Aron |
| 2025-10-17 | 10,刘宇轩朋友Aron(ME) | Aron |
| 2025-11-07 | 24,刘宇轩朋友Aron | Aron |
↑ 返回总表
周龙仪 本人 22朋友 9合计 31€121.60
本人出勤 · 22 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-08-15 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-08-22 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-08-29 | 7,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-09-19 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-09-26 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-10-03 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-10-24 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-11-28 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-12-05 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-12-12 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2025-12-19 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-01-16 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-01-30 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-03-06 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-03-20 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-03-27 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-04-10 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-04-17 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-05-01 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-05-08 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
| 2026-05-22 | 8,周龙仪(前锋,中场) |
朋友出勤 · 9 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2025-09-19 | 周龙仪的朋友jack (随意) | jack |
| 2025-09-26 | 周龙仪朋友Jack | Jack |
| 2025-10-03 | 15,周龙仪朋友jack | jack |
| 2025-10-10 | 周龙仪朋友jack | jack |
| 2025-10-17 | 34,周龙仪朋友Jack(BK) | Jack |
| 2025-10-24 | 34,周龙仪朋友jack | jack |
| 2025-10-31 | 18,周龙仪朋友Jack | Jack |
| 2025-11-21 | 周龙仪朋友jack | jack |
| 2026-06-05 | 2,Jack | Jack |
↑ 返回总表
纪野 本人 25朋友 5合计 30€117.68
本人出勤 · 25 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-08-15 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-08-22 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-08-29 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-09-12 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-09-19 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-09-26 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-10-03 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-10-10 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-10-24 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-12-05 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-12-12 | 3,纪野(边卫) |
| 2025-12-19 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-01-23 | 3,纪野(边卫,很可能晚到一会) |
| 2026-02-27 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-03-06 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-03-13 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-03-20 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-03-27 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-04-10 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-04-24 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-05-01 | 7,纪野(边卫) |
| 2026-05-08 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-05-22 | 3,纪野(边卫) |
| 2026-06-19 | 3,纪野(边卫) |
朋友出勤 · 5 次
| 日期 | 原始报名文字 | 朋友 |
|---|
| 2026-02-27 | 8,纪野朋友(中场) | (无名) |
| 2026-04-24 | 32,纪野朋友 Martin | Martin |
| 2026-05-08 | 35,纪野朋友Martin | Martin |
| 2026-05-22 | 36,纪野朋友Martin | Martin |
| 2026-06-19 | 28,纪野朋友Martin | Martin |
↑ 返回总表
耿靖林 本人 30朋友 0合计 30€117.68
本人出勤 · 30 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-15 | 4, 耿靖林(后卫) |
| 2025-08-22 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-08-29 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-09-12 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-09-19 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-09-26 | 24,耿靖林(后卫) |
| 2025-10-03 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-10-17 | 14,耿靖林(后卫,ewi) |
| 2025-10-24 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-10-31 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-11-07 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-11-14 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-11-21 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-11-28 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-12-05 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-12-12 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2025-12-19 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-01-16 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-01-23 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-01-30 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-03-06 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-03-13 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-03-20 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-03-27 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-04-10 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-05-01 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-05-08 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-05-22 | 14,耿靖林(后卫) |
| 2026-06-05 | 14,耿靖林(后卫 |
| 2026-06-19 | 14,耿靖林(后卫) |
↑ 返回总表
杨蕴哲 本人 29朋友 0合计 29€113.76
本人出勤 · 29 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-08 | 4,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-08-15 | 14,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-08-22 | 21,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-09-05 | 8,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-09-12 | 8,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-09-19 | 4,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-09-26 | 7,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-10-03 | 25,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-10-10 | 17,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-10-17 | 23,杨蕴哲(后卫,ewi) |
| 2025-10-24 | 17,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-10-31 | 7,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-11-14 | 13,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-11-21 | 3,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-12-05 | 23,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-12-12 | 20,杨蕴哲(后卫) |
| 2025-12-19 | 23,杨蕴哲(前锋) |
| 2026-01-16 | 24,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-01-23 | 4,杨蕴哲(前锋) |
| 2026-01-30 | 21,杨蕴哲(前锋) |
| 2026-02-06 | 6,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-02-27 | 2,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-03-06 | 18,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-03-13 | 1,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-03-20 | 22,杨蕴哲(前锋) |
| 2026-03-27 | 21,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-05-22 | 19,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-06-05 | 15,杨蕴哲(后卫) |
| 2026-06-19 | 18,杨蕴哲(后卫) |
↑ 返回总表
赵志鸿 本人 29朋友 0合计 29€113.76
本人出勤 · 29 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 25,赵志鸿(边后卫,边锋) |
| 2025-08-08 | 19,赵志鸿(边锋) |
| 2025-08-15 | 12,赵志鸿(边锋) |
| 2025-09-05 | 3,赵志鸿(边锋) |
| 2025-09-12 | 17,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-09-19 | 22,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-09-26 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-10-03 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-10-17 | 20,赵志鸿(中场,tnw) |
| 2025-10-24 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-10-31 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-11-07 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-11-14 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-11-21 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-11-28 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2025-12-05 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-01-16 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-01-23 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-01-30 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-02-27 | 17,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-03-06 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-03-13 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-03-27 | 20,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-04-10 | 15,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-04-17 | 15,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-04-24 | 15,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-05-01 | 15,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-05-08 | 15,赵志鸿(中场,边锋) |
| 2026-06-19 | 15,赵志鸿(中场,边锋) |
↑ 返回总表
梅仕豪 本人 28朋友 0合计 28€109.84
本人出勤 · 28 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-09-05 | 10,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-09-12 | 15,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-09-19 | 27,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-09-26 | 27,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-10-03 | 5,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-10-10 | 23,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2025-10-17 | 22,梅仕豪(边后卫,ewi) |
| 2025-10-24 | 35,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2025-10-31 | 8,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-11-07 | 13,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2025-11-21 | 22,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2025-11-28 | 28,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2025-12-05 | 12,梅仕豪 (边后卫,中场) |
| 2025-12-12 | 28,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-01-16 | 25,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-01-23 | 10,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-01-30 | 7,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-02-27 | 11,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-03-06 | 2,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-03-13 | 2,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-03-20 | 19,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-03-27 | 25,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-04-10 | 26,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-04-24 | 25,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-05-01 | 17,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-05-22 | 25,梅仕豪(边后卫,中场) |
| 2026-06-05 | 20,梅仕豪(中场,边后卫) |
| 2026-06-19 | 23,梅仕豪(边后卫,中场) |
↑ 返回总表
Ting 本人 25朋友 1合计 26€101.99
本人出勤 · 25 次
| 日期 | 原始报名文字 |
|---|
| 2025-08-01 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-08-29 | 10,Ting(前锋) |
| 2025-09-05 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-09-12 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-09-19 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-09-26 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-10-03 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-10-10 | 11,Ting(前锋) |
| 2025-10-17 | 11,Ting(前锋,bk) |
| 2025-10-24 | 11,Ting(前锋) |
